1. يتم تشغيل برميل شحن المواد بواسطة عمود القيادة. يقوم جسم البرميل بحركة المستوى المتكررة والدوران والدوران وغيرها من الحركات المعقدة بحيث تقوم المواد بتنفيذ الأبعاد الثلاثة والحركات المعقدة على طول جسم البرميل وذلك لتحقيق الحركات المختلفة للمواد. من خلال النشر والجمع والتكتل والخلط لتحقيق الخلط الموحد.
2. نظام التحكم لديه المزيد من الخيارات، مثل زر الضغط، HMI+PLC وما إلى ذلك.
3. بالنسبة لنظام التغذية، يمكن اختيار نظام التغذية الفراغي أو نظام التغذية السلبي أو غيرها.
المواصفات | سيه-5 | سيه-15 | سيه-50 | سيه-100 | سيه-200 | سيه-400 | سيه-600 | سيه-800 | سيه-1000 | سيه-1200 | سيه-1500 | سيه-2000 |
حجم البرميل (L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
حجم الشحن (لتر) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
وزن الشحن (كجم) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
سرعة دوران العمود الرئيسي (ص/دقيقة) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
قوة المحرك (كيلوواط) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
الحجم طول × عرض × ارتفاع (مم) | 600× 1000×1000 | 800× 1200×1000 | 1150× 1400×1300 | 1250× 1800×1550 | 1450× 2000×1550 | 1650× 2200×1550 | 1850× 2500×1750 | 2100× 2650 × 2000 | 2150× 2800×2100 | 2000× 3000 × 2260 | 2300× 3200×2500 | 2500× 3600×2800 |
الوزن (كجم) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
يتحرك برميل الخلط في الآلة في اتجاهات متعددة. بالنسبة للمواد، لا توجد وظيفة طرد مركزي، بدون الفصل بالثقل النوعي وتقسيم الطبقات. لكل ظاهرة تراكم، هناك معدل الوزن الملحوظ. معدل الخلط مرتفع. الآلة هي الآلة المرغوبة من بين الخلاطات المختلفة في الوقت الحاضر. معدل شحن المواد للبرميل كبير. يمكن أن يصل الحد الأقصى للمعدل إلى 90% (في حين أن الخلاط العادي لديه 40-50% فقط من معدل الشحن.). إنه عالي الكفاءة وقصير في وقت الخلط. يعتمد البرميل وصلات على شكل قوس ومصقول جيدًا. يتم استخدام الآلة لخلط حالة المسحوق والمواد الحبيبية لتحقيق التوحيد العالي في الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية والصناعات الخفيفة والإلكترونية والميكانيكية والمعدنية وصناعات الدفاع الوطني ومعاهد العلوم والتكنولوجيا الأخرى.